| VTH | |
|---|
| 850-HP-A | |
|---|
| BOX-PCS | Skrzynka na cięte kawałki z odpływem emulsji do wodoszczelnego zbiornika.
|
|---|
| BOX-TRI | Skrzynka na wióry z odpływem emulsji do wodoszczelnego zbiornika
|
|---|
| BOX-TAH | Narzędzia do manipulacji z BOX-TRI i BOX-PCS
|
|---|
| MINI LUBE | System smarowania mgiełką olejową, zamiast chłodzenia emulsją, specjalnie dla cięcia profili i nieżelaznych metali, konieczne zasilanie sprężonym powietrzem 6 Atm |
|---|
| LASER LINE | Laser wskazujący pozycję cięcia
|
|---|
| 850-PKS | |
|---|
| 850-ATB | |
|---|
| 850-ABP | |
|---|
| 850-CMU | |
|---|
| 850-KKR | |
|---|
| 850-RDT 2000/1000 | Podawczy lub odbiorczy masywny stół rolkowy, długość 2000 mm, szerokość 1000 mm, nośność 5000 kg/m
|
|---|
| 850-RDM 2000/1000 | Podawczy lub odbiorczy masywny stół rolkowy z napędzanymi rolkami. Długość 2000 mm, szerokość 1000 mm, statyczna nośność 5000 kg/m. Napęd elektrycznym silnikiem, przekładnia ślimakowa z falownikiem. |
|---|
| 850-RDM-L 2000/1000 | 2 metrowy segment przedłużający z napędem, dołączany do RDM 2000/1000
|
|---|
| 850 RBR | Pionowy nieruchomy cylinder boczny, wysokość 800 mm, z własną ramą mocującą.
|
|---|
| 850 RBRS | Pionowy ustawialny cylinder boczny, wysokość 800 mm, z własną ramą z ruchomym prowadzeniem
|
|---|
| OZP 2000 | Mechaniczny zderzak ze skalą 2 m
|
|---|
| OZP-D 2000 | Mechaniczny zderzak z cyfrowym odczytem długości 2m
|
|---|
| OZS 2000 | Elektromechaniczny zderzak pracujący ze stołem rolkowym RDM. Ma on dwa wyłączniki krańcowe. Kiedy materiał włączy pierwszy, RDM zwalnia, po włączeniu drugiego, RDM zatrzymuje się
|
|---|
| OZS-D 2000 | Elektromechaniczny zderzak pracujący ze stołem rolkowym RDM. Ma on dwa wyłączniki krańcowe. Kiedy materiał włączy pierwszy, RDM zwalnia, po włączeniu drugiego, RDM zatrzymuje się. Cyfrowy wyświetlacz ustawienia długości
|
|---|
| OZP-L 2000 | Alargamiento de la medición OZP de 2 m
|
|---|
| OZD-L 2000 | Dwumetrowe przedłużenie dla OZD
|
|---|
| 850 - QPARTS | Rozszerzony zestaw części zamiennych. |
|---|
| 850 - NAV | |