| 500x750-HPP | Fixação hidráulica superior. |
|---|
| PAL4 | Embalagem numa pallet 1,5mx3,5m.
|
|---|
| 500x750 RNT | |
|---|
| 500x750-RDT 1000/800 | Faixa de rolamentos de entrada ou saída, comprimento de 1000 mm, largura 800 mm, 5 rolamentos. Capacidade de carga estática 1700 kg/m.
|
|---|
| 500x750-RDT 2000/800 | Faixa de rolamentos de entrada ou saída, comprimento de 2000 mm, largura 800 mm, 5 rolamentos. Capacidade de carga estática 1700 kg/m. |
|---|
| 500x750-RDM 2000/800 | Faixa acionada robusta de entrada ou de saída. Acionado por eletromotor e conversor de freqüência. Comprimento de 2000 mm, largura 800 mm, 5 rolamentos, capacidade de carga 1700 kg/m. |
|---|
| 500x750-RDML 2000/800 | Faixa robusta de prolongamento montada ao RDM 2000/800. Comprimento de 2000 mm, largura 800 mm, capacidade de carga 1700 kg/m.
|
|---|
| 500x750-RDP-2000/800 | Faixa de rolamentos de entrada, de forma especial para permitir ajustar o ângulo. Conexão da serra com RDT, RDM. Comprimento de de 2000 mm, largura 800 mm, capacidade de carga 1000 kg/m. |
|---|
| 500x750-RDPM-2000/800 | Faixa de rolamentos de entrada de ligação com acionada de forma especial para permitir ajustar o ângulo da serra. O eletromotor com caixa de engrenagens em caracol aciona os rolamentos e serve como fonte de energia para RDM-L. Comprimento 2000 mm, largura |
|---|
| 500x750-RDZ-2000/800 | Faixa de rolamentos de saída, de forma especial para permitir ajustar o ângulo. Conexão da serra com RDT, RDM. Comprimento de de 2000 mm, largura 800 mm, 7 rolamentos, capacidade de carga 1700 kg/m.
|
|---|
| 500x750-RDZM-2000/800 | Faixa de rolamentos de saída de ligação acionada de forma especial para permitir ajustar o ângulo da serra. O eletromotor com caixa de engrenagens em caracol aciona os rolamentos e serve como fonte de energia para RDM-L. Comprimento 2000 mm, largura 800 m |
|---|
| 500x750-VZMP | |
|---|
| 500x750-VZMZ | |
|---|
| 500x750-RBR | Rolamento lateral fixo, altura 280 mm com próprio quadro de aço.
|
|---|
| 500x750-RBRS | Rolamento lateral móvel, com próprio quadro e guia móvel. |
|---|
| 500x750-RDH | Rolamento de suporte situado autonomamente, de altura ajustável, capacidade de carga estática 700 kg.
|
|---|
| 500x750 V | Rolamento da faixa dos rolamentos RDT, inserto nos espaços.
|
|---|
| OZP-L 2300 RDZ | |
|---|
| OZP 1000 | Limitador mecânico fixo com metro e marca de 1m de comprimento. |
|---|
| OZP 2000 | Limitador mecânico fixo com metro e marca de 2m de comprimento.
|
|---|
| OZP-D 1000 | Limitador mecânico fixo com o indicador digital de comprimento ajustado, comprimento de 1m.
|
|---|
| OZP-D 2000 | Limitador mecânico fixo com o indicador digital de comprimento ajustado, comprimento de 2m.
|
|---|
| OZS 2000 | Limitador eletromecânico para ser usado com a faixa RDM. O material depois do contacto com o limitador fino comuta num movimento lento de avanço e depois de chegar ao fim da dimensão desliga o acionamento. Comprimento de 2m. Medição de cumprimento por med |
|---|
| OZS-D 2000 | Limitador eletromecânico para ser usado com a faixa RDM. O material depois do contacto com o limitador fino comuta num movimento lento de avanço e depois de chegar ao fim da dimensão desliga o acionamento. Comprimento de 2m. Visualização digital do compri |
|---|
| OZP-L | Prolongamento de medição OZP de 2 m.
|
|---|
| OZD-L | Prolongamento de 2 m na medição digital.
|
|---|
| 500x750-QPARTS | Conjunto de peças de desgaste rápido:
* 6 unidades: Placa lateral de guia de metal duro (LNKW 19-1198000,HF10)
* 6 unidades: Parafuso da placa de guia de metal duro US14
* 4 unidades: Mancal (6003 2RS)
* 20 unidades: Escova de limpeza para as ser |
|---|
| 500x750-NAV | Versão impressa das instruções de serviço.
|